





Dames Wolverine Kostuum X23 Logan Halloween Cosplay Jumpsuit Deadpool 3 Dafne Keen Geel
Belasting inbegrepen. Verzending berekend bij het afrekenen.
100% Ontvangen Vóór Halloween
10.13-10.22 | 6% Korting bij bestellingen vanaf $59, Code:EF6
Extra $8 korting bij bestellingen vanaf $100USD, code: 8CF
Extra $20 korting bij bestellingen vanaf $200USD, code:20CF
Op voorraad, klaar om te verzenden
Desription
Dames Wolverine Kostuum X23 Logan Halloween Cosplay Jumpsuit Deadpool 3 Dafne Keen Geel
Dames Wolverine Kostuum X23 Logan Halloween Cosplay Jumpsuit Deadpool 3 Dafne Keen Geel
Thema | Deadpool 3 Deadpool & Wolverine, | Groep | Vrouwen |
---|---|---|---|
Kleur | zoals op de afbeelding te zien is | Stijl | Film kostuum |
Onderdeel | Eén jumpsuit | Stof | Hoog elastische samengestelde aangepaste Lycra |
Kenmerk | Geweldig voor feest of fotoshoot | Seizoen | lente, herfst, zomer |
1.Voor de maat, houd rekening met een meetfout van 1-3 cm vanwege handmatige meting.
2.Als uw maat tussen twee maten in valt, raden wij aan de grotere maat te kiezen voor een comfortabelere pasvorm.
3.Voor de kleur, begrijp alstublieft dat dit kan verschillen door lichtinval of computerschermverschillen.
4. Zonder de esthetiek te beïnvloeden, kan het tot 10 cm uitrekken. Voor bedrukte kleding wordt geïmporteerde inkt gebruikt. Was het alstublieft één keer bij ontvangst om de inktgeur te verwijderen. Niet-bedrukte of gecoate kleding kan tijdens de eerste wasbeurt licht vervagen. Bewaar hangend, vermijd vouwen, vocht en hoge temperaturen. Alleen met de hand wassen in koud water, niet bleken of weken, en strijken op een maximale temperatuur van 110°C.
Damesmaat | BORST | TAILLE | HEUPEN |
S | 81 - 83 | 70.6 - 72.6 | 83.3 - 85.3 |
M | 84.8 - 86.8 | 73.9 - 75.9 | 88.2 - 90.2 |
L | 88.8 - 90.8 | 77.3 - 79.3 | 92.9 - 94.9 |
XL | 93.1 - 95.1 | 80.2 - 82.2 | 97.6 - 99.6 |
XXL | 96.8 - 98.8 | 83.4 - 85.4 | 102 - 104 |
XXXL | 100.8 - 102.8 | 86.9 - 88.9 | 107 - 109 |
Herenmaat | BORST | TAILLE | HEUPEN |
S | 85 - 87 | 73.7 - 75.7 | 87.8 - 89.8 |
M | 89 - 91 | 76.7 - 78.7 | 92.7 - 94.7 |
L | 93.1 - 95.1 | 80.1 - 82.1 | 97.4 - 99.4 |
XL | 97 - 99 | 83.2 - 85.2 | 102.3 - 104.3 |
XXL | 100.9 - 102.9 | 86.6 - 88.6 | 107.3 - 109.3 |
XXXL | 104.7 - 106.7 | 89.7 - 91.7 | 111.6 - 113.6 |
Kindermaat | BORST | TAILLE | HEUPEN |
S | 55 | 49 | 54 |
M | 60 | 53 | 60 |
L | 65 | 56 | 64 |
XL | 70 | 61 | 68 |
XXL | 75 | 65 | 72 |
Kies opties





