


















Avatar 2 Neytiri Gevechtskostuum Staartpak Unisex Jumpsuit Halloween Cosplay Zentai Bodysuit voor Volwassenen Kinderen
Belasting inbegrepen. Verzending berekend bij het afrekenen.
100% Ontvangen Vóór Halloween
10.13-10.22 | 6% Korting bij bestellingen vanaf $59, Code:EF6
Extra $8 korting bij bestellingen vanaf $100USD, code: 8CF
Extra $20 korting bij bestellingen vanaf $200USD, code:20CF
Op voorraad, klaar om te verzenden
Desription
Avatar 2 Neytiri Gevechtskostuum Staartpak Unisex Jumpsuit Halloween Cosplay Zentai Bodysuit voor Volwassenen Kinderen
Avatar 2 Neytiri Gevechtskostuum
Thema | Avatar Cos Kostuums | Groep | Volwassenen, Kinderen |
---|---|---|---|
Kleur | zoals op de afbeelding te zien is | Stijl | nieuwe mode |
Onderdeel | 1 x jumpsuit | Stof | Spandex |
Kenmerk | Geweldig voor casual, dagelijks, feest of fotoshoot | Seizoen | lente, herfst |
Opmerking: controleer de maattabel zorgvuldig voordat u de bestelling plaatst.
1, Wat de maat betreft, gelieve 1-3 cm afwijking toe te staan vanwege handmatige meting.
2, Wat de kleur betreft, gelieve begrip te hebben vanwege lichtbestraling of verschillen in computerscherm.
1, Wat de maat betreft, gelieve 1-3 cm afwijking toe te staan vanwege handmatige meting.
2, Wat de kleur betreft, gelieve begrip te hebben vanwege lichtbestraling of verschillen in computerscherm.
Maattabel
MAAT/INCH | LENGTE | BORST | TAILLE | HEUPEN |
KIND S | 39.4 - 43.3 | 22.4 - 26.4 | 15.7 - 19.7 | 24.4 - 28.3 |
KIND M | 43.3 - 47.2 | 24 - 28 | 17.3 - 21.3 | 26 - 29.9 |
KIND L | 47.2 - 51.2 | 25.6 - 29.5 | 18.9 - 22.8 | 27.6 - 31.5 |
KIND XL | 51.2 - 55.1 | 27.2 - 31.1 | 20.5 - 24.4 | 29.1 - 33.1 |
VOLWASSEN S | 55.1 - 59.1 | 28.7 - 32.7 | 22 - 26 | 30.7 - 34.6 |
VOLWASSEN M | 59.1 - 63 | 30.3 - 34.3 | 23.6 - 27.6 | 32.3 - 36.2 |
VOLWASSEN L | 63 - 66.9 | 31.9 - 35.8 | 25.2 - 29.1 | 33.9 - 37.8 |
VOLWASSEN XL | 66.9 - 70.9 | 33.5 - 37.4 | 26.8 - 30.7 | 35.4 - 39.4 |
VOLWASSEN XXL | 70.9 - 74.8 | 35 - 39 | 28.3 - 32.3 | 37 - 40.9 |
VOLWASSEN XXXL | 74.8 - 78.7 | 36.6 - 40.6 | 29.9 - 33.9 | 38.6 - 42.5 |
MAAT/CM | LENGTE | BORST | TAILLE | HEUPEN |
KIND S | 100 - 110 | 57 - 67 | 40 - 50 | 62 - 72 |
KIND M | 110 - 120 | 61 - 71 | 44 - 54 | 66 - 76 |
KIND L | 120 - 130 | 65 - 75 | 48 - 58 | 70 - 80 |
KIND XL | 130 - 140 | 69 - 79 | 52 - 62 | 74 - 84 |
VOLWASSEN S | 140 - 150 | 73 - 83 | 56 - 66 | 78 - 88 |
VOLWASSEN M | 150 - 160 | 77 - 87 | 60 - 70 | 82 - 92 |
VOLWASSEN L | 160 - 170 | 81 - 91 | 64 - 74 | 86 - 96 |
VOLWASSEN XL | 170 - 180 | 85 - 95 | 68 - 78 | 90 - 100 |
VOLWASSEN XXL | 180 - 190 | 89 - 99 | 72 - 82 | 94 - 104 |
VOLWASSEN XXXL | 190 - 200 | 93 - 103 | 76 - 86 | 98 - 108 |
Kies opties


















