












Volwassenen kinderen Jack Skellington Sally pak kostuum The Nightmare Before Christmas voor vrouwen mannen jongen meisje volledige set
Belasting inbegrepen. Verzending berekend bij het afrekenen.
100% Ontvangen Vóór Halloween
10.13-10.22 | 6% Korting bij bestellingen vanaf $59, Code:EF6
Extra $8 korting bij bestellingen vanaf $100USD, code: 8CF
Extra $20 korting bij bestellingen vanaf $200USD, code:20CF
Op voorraad, klaar om te verzenden
Desription
Volwassenen kinderen Jack Skellington Sally pak kostuum The Nightmare Before Christmas voor vrouwen mannen jongen meisje volledige set
Volwassenen kinderen Jack Skellington Sally pak kostuum
Thema | Dier | Groep | Volwassene |
---|---|---|---|
Kleur | zoals op de afbeelding te zien is | Stijl | nieuwe mode |
Onderdeel | Jack herenstijl: jas + broek + strik + handschoenen Jack damesmodellen: top + shirt + rok + bandjes + strik Sally: Jurk |
Stof | polyester |
Kenmerk | Geweldig voor casual, dagelijks, feest of fotoshoot | Seizoen | lente, herfst |
Opmerking:controleer de maattabel zorgvuldig voordat u de bestelling plaatst.
Maattabel (Inches)
Damesmaat | Borst | Heup | Heupen | Aanbevolen lengte |
S | 30.7 - 31.9 | 23.2 - 24.4 | 33.1 - 34.3 | 59.1 - 61 |
M | 32.3 - 33.5 | 24.8 - 26 | 34.6 - 35.8 | 61 - 63 |
L | 33.9 - 35 | 26.4 - 27.6 | 36.2 - 37.4 | 63 - 65 |
XL | 35.4 - 36.6 | 28 - 29.1 | 37.8 - 39 | 65 - 66.9 |
2XL | 37 - 38.2 | 29.5 - 30.7 | 39.4 - 40.6 | 66.9 - 68.9 |
3XL | 38.6 - 39.8 | 31.1 - 32.3 | 40.9 - 42.1 | 68.9 - 70.9 |
Herenmaat | Borst | Heup | Heupen | Aanbevolen lengte |
XS | 30.7 - 31.9 | 25.2 - 26.4 | 31.5 - 32.7 | 63 - 65 |
S | 32.3 - 33.5 | 26.8 - 28 | 33.1 - 34.3 | 65 - 66.9 |
M | 33.9 - 35 | 28.3 - 29.5 | 34.6 - 35.8 | 66.9 - 68.9 |
L | 35.4 - 36.6 | 29.9 - 31.1 | 36.2 - 37.4 | 68.9 - 70.9 |
XL | 37 - 38.2 | 31.5 - 32.7 | 37.8 - 39 | 70.9 - 72.8 |
2XL | 38.6 - 39.8 | 33.1 - 34.3 | 39.4 - 40.6 | 72.8 - 74.8 |
3XL | 40.2 - 41.3 | 34.6 - 35.8 | 40.9 - 42.1 | 74.8 - 76.8 |
Kindermaat | Borst | Heup | Aanbevolen lengte |
120 | 23.6 | 21.3 | 45.3 - 49.2 |
130 | 25.2 | 22.4 | 49.2 - 53.1 |
140 | 26.8 | 24 | 53.1 - 57.1 |
150 | 28.3 | 25.2 | 57.1 - 61 |
Kies opties












